Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 01, SOPIAN | 210 | 712 | 360 | 50.56% | 352 | 49.44% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 60 | 192 | 98 | 51.04% | 94 | 48.96% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 62 | 229 | 115 | 50.22% | 114 | 49.78% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 41 | 145 | 64 | 44.14% | 81 | 55.86% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 47 | 146 | 83 | 56.85% | 63 | 43.15% | |||||||
| 2 | Dusun 02 | 208 | 702 | 372 | 52.99% | 330 | 47.01% | |||||||
| 1 | RT. 05 | 70 | 236 | 125 | 52.97% | 111 | 47.03% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 72 | 251 | 132 | 52.59% | 119 | 47.41% | |||||||
| 3 | RT. 07 | 66 | 214 | 115 | 53.74% | 99 | 46.26% | |||||||
| TOTAL | 418 | 1.414 | 732 | 51.77% | 682 | 48.23% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 63.000.000,00Rp. 0,00
Rp. 48.518,78Rp. 1.688.424.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.668.424.000,00
Rp. 0,00Rp. 83.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 35.700.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.009.033.000,00
Rp. 0,00Rp. 35.501.000,00
Rp. 0,00Rp. 482.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.200.000,00
Rp. 48.518,78Rp. 200.000,00
Rp. 0,00Rp. 506.866.210,00
Rp. 0,00Rp. 662.409.528,00
Rp. 0,00Rp. 177.290.780,00
Rp. 0,00Rp. 116.438.000,00
Rp. 0,00Rp. 205.419.482,00