Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 1,56% | 16 | 1,13% | 6 | 0,42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 4,88% | 33 | 2,33% | 36 | 2,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 8,84% | 60 | 4,24% | 65 | 4,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 9,83% | 84 | 5,94% | 55 | 3,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 131 | 9,26% | 67 | 4,74% | 64 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 8,56% | 58 | 4,10% | 63 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 7,85% | 60 | 4,24% | 51 | 3,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 6,86% | 49 | 3,47% | 48 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 6,79% | 47 | 3,32% | 49 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 9,90% | 69 | 4,88% | 71 | 5,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 7,00% | 45 | 3,18% | 54 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 5,30% | 47 | 3,32% | 28 | 1,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 4,10% | 33 | 2,33% | 25 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,11% | 19 | 1,34% | 25 | 1,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,97% | 19 | 1,34% | 23 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,41% | 13 | 0,92% | 7 | 0,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,70% | 12 | 0,85% | 12 | 0,85% |
| JUMLAH | 1.413 | 99,93% | 731 | 51,70% | 682 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.414 | 100,00% | 732 | 51,77% | 682 | 48,23% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 63.000.000,00Rp. 0,00
Rp. 48.518,78Rp. 1.688.424.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.668.424.000,00
Rp. 0,00Rp. 83.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 35.700.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.009.033.000,00
Rp. 0,00Rp. 35.501.000,00
Rp. 0,00Rp. 482.790.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.200.000,00
Rp. 48.518,78Rp. 200.000,00
Rp. 0,00Rp. 506.866.210,00
Rp. 0,00Rp. 662.409.528,00
Rp. 0,00Rp. 177.290.780,00
Rp. 0,00Rp. 116.438.000,00
Rp. 0,00Rp. 205.419.482,00