Desa Kota Karang

Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Kota Karang

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kota Karang, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kota Karang, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 286 17,43% 156 9,51% 130 7,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 419 25,53% 5 0,30% 414 25,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 403 24,56% 211 12,86% 192 11,70%
4 PENSIUNAN 7 0,43% 5 0,30% 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,37% 3 0,18% 3 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 8 0,49% 7 0,43% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 98 5,97% 96 5,85% 2 0,12%
10 PETERNAK 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 96 5,85% 76 4,63% 20 1,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,61% 7 0,43% 3 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 111 6,76% 107 6,52% 4 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,30% 5 0,30% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,49% 1 0,06% 7 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,85% 14 0,85% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 7 0,43% 6 0,37% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 146 8,90% 136 8,29% 10 0,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.641 100,00% 849 51,74% 792 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.641 100,00% 849 51,74% 792 48,26%
Diperbarui : 12 Mei 2026 15:18:39

Desa

849

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI849penduduk

792

PEREMPUAN

PEREMPUAN792penduduk

1.641

TOTAL

TOTAL1.641penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDUL GAPUR, S.Pi

Sekretaris Desa

MURDANI, S.Pd.i

Tidak Ada di Kantor

Kadus 01

SOPIAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus 02

M. HAFIS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SITI AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUHAMMAD ERLI YUDI, SH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ABDUL RACHMAN, ST

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ABU BAKAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan TU

MUTMAINNAH, S.Pd.i

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

HAMDANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

157

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

65

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 63.000.000,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 48.518,78Rp. 1.688.424.000,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.668.424.000,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 83.000.000,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 35.700.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.009.033.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 35.501.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 482.790.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.200.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 48.518,78Rp. 200.000,00

24.26%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 506.866.210,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 662.409.528,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 177.290.780,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 116.438.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 205.419.482,00

0%
Pemerintah Desa

ABDUL GAPUR, S.Pi

Kepala Desa

MURDANI, S.Pd.i

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SOPIAN

Kadus 01
Tidak Ada di Kantor

M. HAFIS

Kadus 02
Tidak Ada di Kantor

SITI AISYAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ERLI YUDI, SH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL RACHMAN, ST

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABU BAKAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUTMAINNAH, S.Pd.i

Kaur Umum dan TU
Tidak Ada di Kantor

HAMDANI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor